ADJUSTABLE HINGE

product code D/mm d/mm F/mm G/mm I/mm H/mm S/mm A/mm pc/g
DON16 20 14 M16 47-70 27 43 6 15 330.5
DON18 22 14 M18 51-70 27 43 6 18 378.5
DON20 25 14 M20 51-70 27 43 6 20 407
DON24 28 19 M24 53-80 27 49 6 25 705



ADJUSTABLE HINGE

product code D/mm d/mm F/mm G/mm I/mm H/mm S/mm A/mm pc/g
DOR16 30 14 M16 47-70 27 436 14 387.5
DOR18 32 14 M18 51-70 27 436 16 452.5
DOR20 34 14 M20 51-70 27 436 17 519
DON24 38 19 M24 53-80 27 496 18 805.5



ADJUSTABLE HINGE

product code D/mm d/mm F/mm G/mm I/mm H/mm S/mm A/mm L/mm d1/mm INT/mm pc/g
DOS16 30 14 M16 47-70 27 436 14 808.560531
DOS18 32 14 M18 51-70 27 436 16 908.570628
DOS20 34 14 M20 51-70 27 436 17 1008.575712.5
DOS24 38 19 M24 53-80 27 496 18 12011851315



ADJUSTABLE HINGE

product code h/mm F/mm d/mm A/mm S/mm H/mm L/mm pc/g
DOL16 33 M18 40 138 6 38 175 509
DOL18 33 M20 40 138 6 38 175 580
DOL20 33 M24 46 138 6 45 180 836