STEEL HINGES
| product code | D/mm | L/mm | pc/g |
|---|---|---|---|
| DE16 | 16 | 100 | 127 |
| DE21 | 21 | 140 | 290 |
| DE25 | 25 | 170 | 520 |
STEEL HINGES
| product code | Φ/mm | L/mm | pc/g |
|---|---|---|---|
| DP01 | 10 | 50 | 30 |
| DP02 | 12 | 60 | 50 |
| DP03 | 12 | 70 | 60 |
| DP04 | 14 | 70 | 85 |
| DP05 | 16 | 70 | 110 |
| DP06 | 16 | 80 | 120 |
| DP07 | 16 | 90 | 130 |
| DP08 | 18 | 80 | 160 |
| DP09 | 18 | 100 | 200 |
| DP10 | 20 | 80 | 200 |
| DP11 | 20 | 100 | 240 |
| DP12 | 22 | 100 | 298 |
| DP13 | 22 | 110 | 320 |
| DP14 | 22 | 120 | 346 |
| DP15 | 25 | 100 | 385 |
| DP16 | 25 | 120 | 462 |
| DP17 | 30 | 120 | 666 |
| DP18 | 35 | 140 | 1050 |
STEEL HINGES
| product code | Φ/mm | L/mm | pc/g |
|---|---|---|---|
| DH21 | 21 | 117 | 285 |
| DH25 | 25 | 130 | 435 |
| DH30 | 30 | 140 | 700 |
| DH35 | 35 | 180 | 1200 |
STEEL HINGES
| product code | D/mm | L/mm | pc/g |
|---|---|---|---|
| DE16 | 16 | 100 | 127 |
| DE21 | 21 | 140 | 290 |
| DE25 | 25 | 170 | 520 |